<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>сеть &#8212; Shpirat</title>
	<atom:link href="https://shpirat.net/blog/tag/%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shpirat.net</link>
	<description>Лазяют там по своим интернетам, шпираты гребанные!</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2023 23:16:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://shpirat.net/wp-content/uploads/2013/08/cropped-cropped-shpirat_1-32x32.png</url>
	<title>сеть &#8212; Shpirat</title>
	<link>https://shpirat.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ProxyMapper &#8212; консольная программа для прозрачного проброса портов через разные типы прокси</title>
		<link>https://shpirat.net/blog/2016/02/19/proxy-mapper-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd/</link>
					<comments>https://shpirat.net/blog/2016/02/19/proxy-mapper-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shpirat]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2016 22:21:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soft by Shpirat]]></category>
		<category><![CDATA[Обзоры]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Сети]]></category>
		<category><![CDATA[port forwarding]]></category>
		<category><![CDATA[proxy]]></category>
		<category><![CDATA[socks4]]></category>
		<category><![CDATA[socks5]]></category>
		<category><![CDATA[консоль]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<guid isPermaLink="false">/?p=576</guid>

					<description><![CDATA[Когда-то, много лет назад, возникла у меня необходимость подключиться к удалённому серверу по удалённому рабочему столу (RDP), который находится за прокси. Стандартный RDP-клиент не умеет работать через прокси. Тогда, погуглив, нашёл программу proxifier, которая умеет создавать туннели через... ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shpirat.net/blog/2016/02/19/proxy-mapper-%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%81%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d0%bc%d0%bc%d0%b0-%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b7%d1%80%d0%b0%d1%87%d0%bd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>7</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Индикатор наличия интернета на Arduino + LCD</title>
		<link>https://shpirat.net/blog/2014/09/29/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-arduino-lcd/</link>
					<comments>https://shpirat.net/blog/2014/09/29/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-arduino-lcd/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shpirat]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2014 08:11:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soft by Shpirat]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Сети]]></category>
		<category><![CDATA[arduino]]></category>
		<category><![CDATA[com-port]]></category>
		<category><![CDATA[lcd display]]></category>
		<category><![CDATA[интернет]]></category>
		<category><![CDATA[паника]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://shpirat.net/?p=329</guid>

					<description><![CDATA[Ещё со времён использования ADSL модема осталась у меня привычка держать открытой консоль всегда и пинговать что-нибудь. Это нужно было для того, что бы если вдруг что-то случится, видеть, где проблема: в локальной сети или же оборвалось DSL... ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shpirat.net/blog/2014/09/29/%d0%b8%d0%bd%d0%b4%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%be%d1%80-%d0%bd%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%8f-%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-arduino-lcd/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>14</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>pings &#8212; легкий способ просканировать диапазон IP-адресов из консоли!</title>
		<link>https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/</link>
					<comments>https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[shpirat]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 May 2014 06:44:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Soft by Shpirat]]></category>
		<category><![CDATA[Программы]]></category>
		<category><![CDATA[Сети]]></category>
		<category><![CDATA[pings]]></category>
		<category><![CDATA[консоль]]></category>
		<category><![CDATA[программы]]></category>
		<category><![CDATA[сеть]]></category>
		<category><![CDATA[сканирование]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://shpirat.net/?p=279</guid>

					<description><![CDATA[Иногда возникает необходимость быстро и легко просканировать какую-нибудь подсеть. Есть конечно же разные IP-сканнеры, некоторые портабельные, некоторые нужно устанавливать, другие же идут в составе других программ. К тому же, обычно даже самые простые сканеры перегружены другими функциями, а... ]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>17</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
