<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Комментарии: pings &#8212; легкий способ просканировать диапазон IP-адресов из консоли!	</title>
	<atom:link href="https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/</link>
	<description>Лазяют там по своим интернетам, шпираты гребанные!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 May 2026 14:17:52 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Автор: ареапреанп		</title>
		<link>https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/comment-page-1/#comment-26211</link>

		<dc:creator><![CDATA[ареапреанп]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 14:17:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shpirat.net/?p=279#comment-26211</guid>

					<description><![CDATA[Нерабочая хрень, при нажатии enter программа закрывается. Если пытался сделать что-то полезное, то сделай это нормально]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нерабочая хрень, при нажатии enter программа закрывается. Если пытался сделать что-то полезное, то сделай это нормально</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: karamush		</title>
		<link>https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/comment-page-1/#comment-1212</link>

		<dc:creator><![CDATA[karamush]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 10:52:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shpirat.net/?p=279#comment-1212</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/comment-page-1/#comment-1211&quot;&gt;Михаил&lt;/a&gt;.

Добрый день)
Что вы подразумеваете под обновлённой версией программы? )
В любом случае, исходники давно утеряны, программа заново не переписывалась, а сохранилась только в таком варианте как в данной статье... )
На самом деле, если нужен шустрый сканер IP, советую посмотреть в сторону &lt;a href=&quot;https://angryip.org/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow ugc&quot;&gt;Angry IP Scanner&lt;/a&gt;.
Кроссплатформенная программа, многопоточная, умеет проверять порты и даже получать базовую инфу о расшаренных ресурсах, NetBIOS имени, получать название веб-сервера, если открыт порт 80.
Если нужно что-то потяжелее, можете посмотреть в сторону &lt;a href=&quot;https://nmap.org/download.html&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow ugc&quot;&gt;nmap&lt;/a&gt;. Тоже кроссплатформенная программа, но она куда мощнее, может не только пинговать список IP, но и делать более глубокий анализ устройств. Изначально в консольном варианте, но есть и оболочка, например, &lt;a href=&quot;https://nmap.org/zenmap/&quot; target=&quot;_blank&quot; rel=&quot;noopener nofollow ugc&quot;&gt;Zenmap&lt;/a&gt;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/comment-page-1/#comment-1211">Михаил</a>.</p>
<p>Добрый день)<br />
Что вы подразумеваете под обновлённой версией программы? )<br />
В любом случае, исходники давно утеряны, программа заново не переписывалась, а сохранилась только в таком варианте как в данной статье&#8230; )<br />
На самом деле, если нужен шустрый сканер IP, советую посмотреть в сторону <a href="https://angryip.org/" target="_blank" rel="noopener nofollow ugc">Angry IP Scanner</a>.<br />
Кроссплатформенная программа, многопоточная, умеет проверять порты и даже получать базовую инфу о расшаренных ресурсах, NetBIOS имени, получать название веб-сервера, если открыт порт 80.<br />
Если нужно что-то потяжелее, можете посмотреть в сторону <a href="https://nmap.org/download.html" target="_blank" rel="noopener nofollow ugc">nmap</a>. Тоже кроссплатформенная программа, но она куда мощнее, может не только пинговать список IP, но и делать более глубокий анализ устройств. Изначально в консольном варианте, но есть и оболочка, например, <a href="https://nmap.org/zenmap/" target="_blank" rel="noopener nofollow ugc">Zenmap</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Михаил		</title>
		<link>https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/comment-page-1/#comment-1211</link>

		<dc:creator><![CDATA[Михаил]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Aug 2023 09:12:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shpirat.net/?p=279#comment-1211</guid>

					<description><![CDATA[Добрый день! А есть обновлённая версия программы?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Добрый день! А есть обновлённая версия программы?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: karamush		</title>
		<link>https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/comment-page-1/#comment-647</link>

		<dc:creator><![CDATA[karamush]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2020 20:45:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shpirat.net/?p=279#comment-647</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/comment-page-1/#comment-625&quot;&gt;Oleg&lt;/a&gt;.

Программа написана была ещё в 2012 году, а её исходный код, увы, утерян :(
Возможно, вскоре заново перепишу, всё же, не сложная программа :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/comment-page-1/#comment-625">Oleg</a>.</p>
<p>Программа написана была ещё в 2012 году, а её исходный код, увы, утерян 🙁<br />
Возможно, вскоре заново перепишу, всё же, не сложная программа 🙂</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Oleg		</title>
		<link>https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/comment-page-1/#comment-625</link>

		<dc:creator><![CDATA[Oleg]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 May 2020 11:50:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shpirat.net/?p=279#comment-625</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/comment-page-1/#comment-569&quot;&gt;karamush&lt;/a&gt;.

Добрый День, а можно данную программу скинуть как код onmy@bk.ru, не в собранном виде.
Было бы приятно, самому при запуске программы вводить диапозон IP.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/comment-page-1/#comment-569">karamush</a>.</p>
<p>Добрый День, а можно данную программу скинуть как код <a href="mailto:onmy@bk.ru">onmy@bk.ru</a>, не в собранном виде.<br />
Было бы приятно, самому при запуске программы вводить диапозон IP.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: karamush		</title>
		<link>https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/comment-page-1/#comment-571</link>

		<dc:creator><![CDATA[karamush]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 06:31:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shpirat.net/?p=279#comment-571</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/comment-page-1/#comment-570&quot;&gt;Алексей&lt;/a&gt;.

Спасибо за отзыв!
Дело в том, что данная программа была написана давно, и всё верно: в угоду скорости сканирования некоторые хосты иногда пропускаются из-за маленького таймаута. 
Так как исходный код потерян, придётся программу заново написать, но на сей раз думаю сделать её более функциональной, добавить возможность задавать параметры самому (в том числе и таймауты), и сделать её кросс-платформенной. 
Думаю, это будет круто. 
Так что как только займусь и будут результаты, дам знать :)
P.S.: идея с нон-стоп сканированием понятна и интересна. Возможно, добавлю такой режим, но с возможностью выбора режима: обычное сканирование или нон-стоп.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/comment-page-1/#comment-570">Алексей</a>.</p>
<p>Спасибо за отзыв!<br />
Дело в том, что данная программа была написана давно, и всё верно: в угоду скорости сканирования некоторые хосты иногда пропускаются из-за маленького таймаута.<br />
Так как исходный код потерян, придётся программу заново написать, но на сей раз думаю сделать её более функциональной, добавить возможность задавать параметры самому (в том числе и таймауты), и сделать её кросс-платформенной.<br />
Думаю, это будет круто.<br />
Так что как только займусь и будут результаты, дам знать 🙂<br />
P.S.: идея с нон-стоп сканированием понятна и интересна. Возможно, добавлю такой режим, но с возможностью выбора режима: обычное сканирование или нон-стоп.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Алексей		</title>
		<link>https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/comment-page-1/#comment-570</link>

		<dc:creator><![CDATA[Алексей]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2019 04:44:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shpirat.net/?p=279#comment-570</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/comment-page-1/#comment-128&quot;&gt;shpirat&lt;/a&gt;.

Сканирую подсеть несколько раз, и каждый раз результат меняется, некоторые повторяются адреса. Вывод: диапазонный пинг пропускает некоторые адреса. возможно из-за быстрого алгоритма. посему было бы удачнее пинговать диапазон нон стопом в таблице игнорируя имеющиеся и добавлять новые. И для интерфейса лучше сделать больше таблицу HOSTNAME имена бывают длинные и таблица смещается .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/comment-page-1/#comment-128">shpirat</a>.</p>
<p>Сканирую подсеть несколько раз, и каждый раз результат меняется, некоторые повторяются адреса. Вывод: диапазонный пинг пропускает некоторые адреса. возможно из-за быстрого алгоритма. посему было бы удачнее пинговать диапазон нон стопом в таблице игнорируя имеющиеся и добавлять новые. И для интерфейса лучше сделать больше таблицу HOSTNAME имена бывают длинные и таблица смещается .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: karamush		</title>
		<link>https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/comment-page-1/#comment-569</link>

		<dc:creator><![CDATA[karamush]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 15:14:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shpirat.net/?p=279#comment-569</guid>

					<description><![CDATA[В ответ на &lt;a href=&quot;https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/comment-page-1/#comment-565&quot;&gt;LUMOSPRO иванов&lt;/a&gt;.

Блин, ну вот, раскрыли меня, как теперь жить :)

А если серьёзно, то где пруфы?) ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>В ответ на <a href="https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/comment-page-1/#comment-565">LUMOSPRO иванов</a>.</p>
<p>Блин, ну вот, раскрыли меня, как теперь жить 🙂</p>
<p>А если серьёзно, то где пруфы?) </p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: LUMOSPRO иванов		</title>
		<link>https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/comment-page-1/#comment-565</link>

		<dc:creator><![CDATA[LUMOSPRO иванов]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Jul 2019 13:00:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shpirat.net/?p=279#comment-565</guid>

					<description><![CDATA[Вы мне троянский конь подкинули. Не скачивайте с этого сайта.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вы мне троянский конь подкинули. Не скачивайте с этого сайта.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Автор: Аретм		</title>
		<link>https://shpirat.net/blog/2014/05/20/pings-%d0%bb%d0%b5%d0%b3%d0%ba%d0%b8%d0%b9-%d1%81%d0%bf%d0%be%d1%81%d0%be%d0%b1-%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%81%d0%b5%d1%82%d1%8c/comment-page-1/#comment-208</link>

		<dc:creator><![CDATA[Аретм]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 May 2017 06:52:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://shpirat.net/?p=279#comment-208</guid>

					<description><![CDATA[Доброго времени суток. Попробовал данную утилиту и понял что не функциональна она =(. При запуске выдает постоянно разное количество ip адресов. Есть ли возможность подправить?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Доброго времени суток. Попробовал данную утилиту и понял что не функциональна она =(. При запуске выдает постоянно разное количество ip адресов. Есть ли возможность подправить?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
